|
![]() ![]()
|
|
| Eigenschaft | eindringend |
| Bild | Wind, Holz |
| Familie | 1. älteste Tochter |
| Jahreszeit - Fu Hi | Spätsommer |
| Richtung - Fu Hi | Süd-West |
| Bereich | 5. | Empfangendes Yin |
| Jahreszeit - König Wen | Frühsommer |
| Richtung - König Wen | Süd-Ost |
| Stunde | 9 Uhr |
| Wandlungsphase | Holz |
| Zahl - Lo Schu | 4 |
| Geistig | - - - |
| Natur des Trigramms | Eine der drei Töchter (zwei Yang, ein Yin) |
| Daseinszustand | organisch |
| Bewegungsrichtung | ↓ abwärts (- B) |
| Allgemeine Prinzipien | durchdringend, fühlend |
| Psychische Eigenschaften | empfänglich, Intuition, Assimiliation |
| Natureigenschaften | Wachstum, Entfaltung |
| Aggregatzustand | ausdehnend, gasförmig |
| Zeitlich und Räumlich | 9°, SO, Nr. 2 |
| Lebenszyklus | Reife, Alter |
| Gemütshaltung, Willenstendenz | durchdringend, sanft |
| Körperteil | Schenkel |
| Funktion | Rezeptivität |
Abfolge der Wandlungen:
| Geht voran | Folgt nach | ||
| Fu Hi | ![]() ![]() ![]() Kiën |
![]() ![]() ![]() Sun |
![]() ![]() ![]() Kan |
| König Wen Wang |
![]() ![]() ![]() Dschen |
![]() ![]() ![]() Li |