|
![]() ![]()
|
|
| Eigenschaft | bewegend |
| Bild | Donner |
| Familie | 1. ältester Sohn |
| Jahreszeit - Fu Hi | Spätwinter |
| Richtung - Fu Hi | Nord-Ost |
| Bereich | 4. | Schöpferisches Yang |
| Jahreszeit - König Wen | Frühling |
| Richtung - König Wen | Osten |
| Stunde | 6 Uhr |
| Wandlungsphase | Holz |
| Zahl - Lo Schu | 3 |
| Geistig | Liebe |
| Natur des Trigramms | Einer der drei Söhne (zwei Yin, ein Yang) |
| Daseinszustand | organisch |
| Bewegungsrichtung | ↑ aufwärts (+ B) |
| Allgemeine Prinzipien | aufregend, anregend |
| Psychische Eigenschaften | stimulierend, Wille, Impuls |
| Natureigenschaften | Befruchtung, Vitalität |
| Aggregatzustand | dynamsich |
| Zeitlich und Räumlich | 6° F rühling, O, Nr. 1 |
| Lebenszyklus | Anfang der Bewegung |
| Gemütshaltung, Willenstendenz | emotionell, bewegend |
| Körperteil | Fuß |
| Funktion | Bewegung |
Abfolge der Wandlungen:
| Geht voran | Folgt nach | ||
| Fu Hi | ![]() ![]() ![]() Kun |
![]() ![]() ![]() Dschen |
![]() ![]() ![]() Li |
| König Wen Wang |
![]() ![]() ![]() Gen |
![]() ![]() ![]() Sun |